交通誘導(dǎo)屏
價(jià) 格 |
面議 |
起訂量 |
≥10 臺 |
供應(yīng)信息
總量 100 臺 | 全國供應(yīng)
發(fā)貨期限
自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
物流說明
北京 發(fā)貨 | 商家承擔(dān)運(yùn)費(fèi)
商鋪勛章
手機(jī)版詳情
- 品牌:
- 巴科
- 供貨總量:
- 100 臺
- 所在地:
- 北京
- 像素間距(mm):
- 16
- 模組尺寸(mm):
- 256*128
- 像素組成:
- 2R1G
1、交通誘導(dǎo)屏
· 產(chǎn)品參數(shù)
單元組成 | 產(chǎn)品型號 | P16雙色 | P20雙色 | P25雙色 | P31.25雙色 |
像素間距(mm) | 16 | 20 | 25 | 31.25 | |
模組尺寸(mm) | 256*128 | 320*160 | 200*200 | 250*250 | |
像素組成 | 2R1G | 2R1G | 2R1G | 4R2G | |
像素結(jié)構(gòu) | DIP ?5 | DIP ?5 | DIP ?5 | DIP ?5 | |
像素密度(點(diǎn)/m2) | 3906 | 2500 | 1600 | 1024 | |
光學(xué)參數(shù) | 維護(hù)方式 | 后維護(hù) | 后維護(hù) | 后維護(hù) | 后維護(hù) |
白平衡亮度(nits) | ≥12000 | ≥12000 | ≥10000 | ≥13000 | |
盲點(diǎn)率 | <1/10000 | ||||
視角(水平/垂直°) | 30° | ||||
亮度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)或自動(dòng)多級亮度調(diào)節(jié) | ||||
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/m2) | 1000 | |||
平均功耗(W/m2) | 350 | ||||
供電要求 | AC90~264V,頻率47-63(Hz) | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 靜態(tài)恒流驅(qū)動(dòng) | ||||
工作溫度 | -40℃~+75℃ | ||||
防護(hù)等級 | IP65 |
為您精選
查看更多
【免責(zé)聲明】
【版權(quán)說明】
最終由(巴科科技) 負(fù)責(zé)交易及圖片版權(quán)等行為,有侵權(quán)等行為可以與官方客服聯(lián)系,我們會配合下架處理。