幻系列小間距
價 格 |
面議 |
起訂量 |
≥10 臺 |
供應(yīng)信息
總量 100 臺 | 全國供應(yīng)
發(fā)貨期限
自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
物流說明
北京 發(fā)貨 | 商家承擔(dān)運費
商鋪勛章
手機版詳情
- 品牌:
- 巴科
- 供貨總量:
- 100 臺
- 所在地:
- 北京
- 驅(qū)動方式:
- 恒流驅(qū)動,32掃
- 視頻播放能力:
- 2K高清,4K超高清畫面
- 供電要求:
- AC90~264V,頻率47-63(Hz)
幻系列小間距
· 產(chǎn)品參數(shù)
單元組成 | 像素間距(mm) | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
像素結(jié)構(gòu) | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | |
像素密度(點/m2) | 640000 | 409600 | 280000 | |
箱體尺寸(mm) | 600(W)×337.5(H) | 600(W)×337.5(H) | 600(W)×337.5(H) | |
箱體分辨率(W×H) | 480點×270點 | 384點×216點 | 320點×180點 | |
光學(xué)參數(shù) | 維護方式 | 前/后維護 | ||
白平衡亮度(nits) | ≥900(色溫6500K) | |||
色溫(K) | 3200—9300可調(diào) | |||
視角(水平/垂直°) | 160/160 | |||
對比度 | 4000:1 | |||
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/m2) | 800 | ||
平均功耗(W/m2) | 250 | |||
供電要求 | AC90~264V,頻率47-63(Hz) | |||
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動,32掃 | |||
灰度級別 | 16384 | |||
刷新率(Hz) | ≥3840 | |||
視頻播放能力 | 2K高清,4K超高清畫面 |
為您精選
查看更多
【免責(zé)聲明】
【版權(quán)說明】
最終由(巴科科技) 負責(zé)交易及圖片版權(quán)等行為,有侵權(quán)等行為可以與官方客服聯(lián)系,我們會配合下架處理。