戶外屏
價(jià) 格 |
面議 |
起訂量 |
≥10 臺(tái) |
供應(yīng)信息
總量 100 臺(tái) | 全國(guó)供應(yīng)
發(fā)貨期限
自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
物流說明
北京 發(fā)貨 | 商家承擔(dān)運(yùn)費(fèi)
商鋪勛章
手機(jī)版詳情
- 品牌:
- 巴科
- 供貨總量:
- 100 臺(tái)
- 所在地:
- 北京
- 視角(水平/垂直°):
- 120/90
- 色溫(K):
- 3200—9300可調(diào)
- 白平衡亮度(nits):
- ≥5500(色溫6500K)
1、戶外屏
· 產(chǎn)品參數(shù)
單元組成 | 產(chǎn)品型號(hào) | P4 | P5 | P6 | P8 |
像素間距(mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | |
像素結(jié)構(gòu) | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | |
像素密度(點(diǎn)/m2) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | |
光學(xué)參數(shù) | 維護(hù)方式 | 前/后維護(hù) | |||
白平衡亮度(nits) | ≥5500(色溫6500K) | ||||
色溫(K) | 3200—9300可調(diào) | ||||
視角(水平/垂直°) | 120/90 | ||||
對(duì)比度 | 1000:1 | ||||
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/m2) | 1000 | |||
平均功耗(W/m2) | 350 | ||||
供電要求 | AC90~264V,頻率47-63(Hz) | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng),1/8掃 | ||||
灰度級(jí)別 | 16384 | ||||
刷新率(Hz) | ≥900 | ||||
視頻播放能力 | 2K高清,4K超高清畫面 |
為您精選
查看更多
【免責(zé)聲明】
【版權(quán)說明】
最終由(巴科科技) 負(fù)責(zé)交易及圖片版權(quán)等行為,有侵權(quán)等行為可以與官方客服聯(lián)系,我們會(huì)配合下架處理。