室內(nèi)屏
價 格 |
面議 |
起訂量 |
≥10 臺 |
供應(yīng)信息
總量 100 臺 | 全國供應(yīng)
發(fā)貨期限
自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
物流說明
北京 發(fā)貨 | 商家承擔運費
商鋪勛章
手機版詳情
- 品牌:
- 巴科
- 供貨總量:
- 100 臺
- 所在地:
- 北京
- 像素間距(mm):
- 2.5
- 灰度級別:
- 16384
- 刷新率(Hz):
- ≥1200
· 產(chǎn)品參數(shù)
單元組成 | 產(chǎn)品型號 | P2.5 | P3 | P4 |
像素間距(mm) | 2.5 | 3 | 4 | |
像素結(jié)構(gòu) | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |
像素密度(點/m2) | 160000 | 111111 | 62500 | |
光學(xué)參數(shù) | 維護方式 | 前/后維護 | ||
白平衡亮度(nits) | ≥1200(色溫6500K) | |||
色溫(K) | 3200—9300可調(diào) | |||
視角(水平/垂直°) | 140/120 | |||
對比度 | 1000:1 | |||
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/m2) | 900 | ||
平均功耗(W/m2) | 280 | |||
供電要求 | AC90~264V,頻率47-63(Hz) | |||
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動,1/8掃 | |||
灰度級別 | 16384 | |||
刷新率(Hz) | ≥1200 | |||
視頻播放能力 | 2K高清,4K超高清畫面 |
為您精選
查看更多
【免責聲明】
【版權(quán)說明】
最終由(巴科科技) 負責交易及圖片版權(quán)等行為,有侵權(quán)等行為可以與官方客服聯(lián)系,我們會配合下架處理。