江鈴平板一拖二清障車廠家直銷
價 格 |
¥100000.00元/ |
起訂量 |
≥1 |
手機版詳情
- 品牌:
- 江鈴平板一拖二清障車廠家直銷
- 供貨總量:
- 1000
- 所在地:
- 湖北 隨州市
130馬力.五檔變速箱.700鋼絲胎.空調(diào).方向助力.汽剎.電動玻璃.遙控鑰匙中控鎖.多功能方向盤
3噸上裝,4噸卷揚,20米鋼絲繩,板長4.2米,尾板1米.寬2.3米,雙側聯(lián)動操作.全液壓翻轉板/伸縮尾板,新款上裝(不要后托臂減三千),伸縮尾板加壹仟,警燈喊話器一套.輔助小車一套,四根捆綁帶.進口閥加1500元,注意:藍牌一拖二,上戶需要拆處后托臂,伸縮尾板,伸縮油缸,警燈,安裝后防護
【整車技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 公告批次 | ||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | ||
總質量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | 最高車速(Km/h) | ||
備注 | |||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據(jù)標準 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D306H JX493ZLQ6A JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2771 2478 | 112 90 105 |
為您精選
查看更多
【免責聲明】
【版權說明】
最終由(程力專用汽車股份有限公司.) 負責交易及圖片版權等行為,有侵權等行為可以與官方客服聯(lián)系,我們會配合下架處理。