東風(fēng)藍(lán)牌平板清障車(chē)一拖二廠家直銷(xiāo)
價(jià) 格 |
¥100000.00元/ |
起訂量 |
≥1 |
- 品牌:
- 東風(fēng)藍(lán)牌平板清障車(chē)
- 供貨總量:
- 1000
- 所在地:
- 湖北 隨州市
多利卡D6,玉柴140馬力,軸距3308,新款1730單排駕駛室,萬(wàn)里揚(yáng)6擋變速箱,1.8噸前橋,3.5噸后橋,7.00R16鋼絲胎,帶多功能方向盤(pán),斷氣剎,ABS,電動(dòng)門(mén)窗,中控鎖及遙控鑰匙,原裝空調(diào),日間行車(chē)燈,其余標(biāo)配。
3噸上裝,4噸卷?yè)P(yáng),20米鋼絲繩,板長(zhǎng)4.2米,尾板1米.寬2.3米,雙側(cè)聯(lián)動(dòng)操作.全液壓翻轉(zhuǎn)板/伸縮尾板,新款上裝(不要后托臂減三千),伸縮尾板加壹仟,警燈喊話器一套.輔助小車(chē)一套,四根捆綁帶.進(jìn)口閥加1500元,注意:藍(lán)牌一拖二,上戶需要拆處后托臂,伸縮尾板,伸縮油缸,警燈,安裝后防護(hù)
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | ||
總質(zhì)量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | 最高車(chē)速(Km/h) | ||
備注 | |||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)名稱(chēng) | ||
商標(biāo)名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
為您精選
【免責(zé)聲明】