塑料擠出涂膜復合機
價 格 |
面議 |
起訂量 |
≥1 臺 |
- 品牌:
- 天業(yè)
- 供貨總量:
- 100000 臺
- 所在地:
- 浙江 溫州市
應 用:
用于在PP/HDPE編織布、牛皮紙、無紡布等材料上涂PP/LDPE薄膜,或把BOPP膜、牛皮紙和PP/HDPE編織布或無紡布復合。
用于生產(chǎn)涂膜復合編織袋、水泥袋、大米袋、面粉袋、寵物食品袋、動物飼料袋、化肥袋、化工袋,等制品。
優(yōu) 點:
● 工作速度快
● 涂膜質量好
● 低能耗
● 低維護費用
● 操作方便
● 經(jīng)濟效益好
機器的組成
標準單元 | 可選單元 |
主要技術參數(shù):
型 號 | SJ-FMF65×2/800 | SJ-FMF70×2/1000 |
擠出機 | E65/33 | E70/33 |
螺桿直徑 | 65mm | 70mm |
螺桿長徑比(L/D) | 33:1 | 33:1 |
擠出機主電機 | 18.5kw | 22kw |
最大擠出量 * | 70kg/h×2 | 80kg/h×2 |
T形模頭寬度 | 900mm | 1100mm |
涂膜寬度 | 280 - 680mm | 280 - 880mm |
涂膜厚度 | 0.01 - 0.05mm | 0.01 - 0.05mm |
涂膜復合速度 * | 20 - 180m/min | 20 - 180m/min |
冷卻輥長度 | 800mm | 1000mm |
材料寬度 | 250 - 650mm | 250 - 850mm |
放卷糾偏范圍 | ±100mm | ±100mm |
最大放卷/收卷直徑 | 1200mm | 1200mm |
系統(tǒng)裝機容量 | 129kw | 145kw |
系統(tǒng)正常運行的容量(大約) | 80kw | 90kw |
外形尺寸(L×W×H) | 12500×7100×2800 | 12500×7500×2800 |
【免責聲明】