GMC2021/3021/4021龍門加工中心
價 格 |
面議 |
起訂量 |
未填 |
- 品牌:
- 未填
- 供貨總量:
- 未填
- 所在地:
- 江蘇 徐州市
- 型號:
- GMC2021/3021/4021龍門加工中心
GMC2021/3021/4021系列龍門加工中心主要用于加工板類、盤類件、殼體件.模具等精度高、工序多、形狀復(fù)雜的大型零件。
GMC系列龍門加工中心采用定梁式雙柱龍門框架結(jié)構(gòu),十字布局,機床穩(wěn)固可靠。主軸箱采用氮氣缸平衡機構(gòu),保證主軸箱沿滑鞍上下移動的平穩(wěn)性。
床身、工作臺、立柱、橫梁、滑鞍、主軸箱等大件均采用高強度鑄鐵材料;造型為樹脂砂工藝,兩次時效處理消除應(yīng)力,有效抑制了切削力導(dǎo)致機床的變形和振動。
| 單位 | GMC2013/3013 | GMC2021/3021/4021 | ||
加工范圍 | X軸行程 | mm | 2000/3000/4000 | 2000/3000/4000 | |
Y軸行程 | mm | 1600 | 2100 | ||
Z軸行程 | mm | 800 | 800 | ||
龍門寬度 | mm | 1700 | 2150 | ||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 200-1000 | 200-1200 | ||
工作臺面 | 工作臺尺寸(長×寬) | mm | 2000/3000/4000×1400 | 2000/3000/4000×1800 | |
工作臺最大承重 | T | 2005/6/7 | 2005/6/7 | ||
T型槽(槽數(shù)-槽寬×間距) | - | 7-22×180 | 7-22×180 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 6000 | 6000 | |
主軸型式 | - | 皮帶BT50-Φ190 | 皮帶BT50-Φ190 | ||
主軸馬達 | kw | βiIp30 15/18.5KW 143NM | βiIp30 15/18.5KW 143NM | ||
X/Y/Z軸導(dǎo)軌形式 | - | RGW/H 55線規(guī) | RGW/H 55線規(guī) | ||
XYZ快速移動速度 | m/min | 2012/12/10 | 2012/12/10 | ||
切削進給速度 | mm/min | 5000 | 6000 | ||
自動換刀系統(tǒng) | ATC形式 | - | 圓盤式/鏈條式 | 圓盤式/鏈條式 | |
刀庫容量 | Pcs | 24/40 | 24/40 | ||
最大刀具直徑(滿刀/無鄰刀) | mm | Φ112/Φ200 | Φ112/Φ200 | ||
最大刀具長度 | mm | 300 | 300 | ||
最大刀具重量 | kg | 18 | 18 | ||
拉拴 | - | P50T-1(45°) | P50T-1(45°) | ||
換刀時間(刀對刀) | sec | 2.5 | 2.5 | ||
機器精度 | XYZ定位精度 | mm | 0.02/0.02/0.0.015mm | 0.02/0.02/0.015mm | |
XYZ重復(fù)定位精度 | mm | 0.015/0.015/0.01mm | 0.015/0.015/0.01mm | ||
機床重量(約) | T | 20/24/28 | 24/28/32 |
為您精選
【免責(zé)聲明】