銀銅CuAg1
價(jià) 格 |
面議 |
起訂量 |
未填 |
供應(yīng)信息
總量 未填 | 全國(guó)供應(yīng)
發(fā)貨期限
自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
物流說(shuō)明
天津 發(fā)貨 | 商家承擔(dān)運(yùn)費(fèi)
手機(jī)版詳情
- 品牌:
- 新利得
- 供貨總量:
- 未填
- 所在地:
- 天津
產(chǎn)品描述
名稱: 銀銅 分類號(hào):SCu1897注冊(cè)商標(biāo): GROCO | |||||||||||||
物理性能及機(jī)械性能: | |||||||||||||
固相線 1070℃液相線1080℃ 密度8.9kg/dm3抗拉強(qiáng)度200N/mm2 延展率30% 布氏硬度 60HB | |||||||||||||
應(yīng)用范圍: | |||||||||||||
特別適合于車體工程上鍍鋅鋼板的MIG焊接,也適用于焊接黃銅和低合金銅,以及非鐵金屬和低合金鋼和鑄鐵。用于大焊件的焊接時(shí)建議預(yù)熱,應(yīng)用于制造車身非常理想。 | |||||||||||||
化學(xué)成分 (%) | |||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 分類號(hào) | 合金號(hào) | Cu | Al | Fe | Mn | Ni | P | Pb | Si | Ag | As | 其他元素總量 |
ISO24373 | Cu1897 | CuAg1 | bal. | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.01- 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0.8-1.2 | 0.05 | 0.2 |
GB/T9460 | SCu1897 | CuAg1 | bal. | max 0.01 | max 0.05 | max 0.2 | max 0.3 | 0.01- 0.05 | max 0.01 | max 0.1 | 0.8-1.2 | - | max 0.2 |
BS EN14640 | Cu1897 | CuAg1 | bal. | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.01- 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0.8-1.2 | 0.05 | - |
DIN 1733 | 2.1211 | SG-CuAg | bal. | max 0.01 | max 0.05 | max 0.2 | max 0.3 | 0.01- 0.05 | max 0.01 | max 0.1 | 0.8-1.2 | 0.05 | max 0.1 |
查看更多
【免責(zé)聲明】
【版權(quán)說(shuō)明】
最終由(新利得(天津)焊接材料有限公司) 負(fù)責(zé)交易及圖片版權(quán)等行為,有侵權(quán)等行為可以與官方客服聯(lián)系,我們會(huì)配合下架處理。