手機版詳情
- 品牌:
- 神百
- 供貨總量:
- 10000 輛
- 所在地:
- 湖北 隨州市
重汽王牌上藍牌隨車吊,上裝配5噸以下起重機,品牌不限,配云內,或錫柴130馬力發(fā)動機,貨箱3.4米,駕駛證C照可開 王牌牌CDW5040JSQHA1R5型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 王牌牌CDW5040JSQHA1R5型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2350x3200 |
底盤型號: | CDW1040HA1R5 | 貨廂尺寸(mm): | 3450x2150X600 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 21/18 |
額定質量:(kg) | 300 | 前懸/后懸(mm): | 1285/1350 |
整備質量:(kg) | 4000 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1705/2790 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CDW1040HA1R5 | 批次: | 307 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360,3600 | 前 輪 距(mm): | 1765,1760 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1645,1630,1795 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 6PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D25TCIE2 YC4FA115-50 4DX23-130E5 YNF40E3 JE4D28Q5F YN33CRE1 YN38CRE1 D25TCIE1 YCD4F4S-130 ISF3.8s5154 D30TCIE1 YC4D150-50 YNF40E2 NGD3.0-CS5D | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2499 2982 3857 3920 2776 3298 3760 2499 3922 3760 2977 4214 3920 2968 | 96 85 97.5 105 97 85 95 105 97 115 115 110 115 115 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
◎ 購車注意事項 |
1、對自己的車輛非常了解,必須知道他的功能和限制,以及它的一些特殊的操作特性。
2、應完全熟悉對隨車起重運輸車操作手冊中規(guī)定的內容。
3、應完全熟悉隨車起重運輸車吊裝圖。必須懂得所有標識和警告的含義;要能夠計算或判定隨車起重運輸車的實際吊裝能力。
4、按廠家要求,定期檢查和保養(yǎng)隨車起重運輸。
5、做好隨車起重運輸工作日志,在日志里記錄:所有檢測、維護以及對隨車起重運輸進行維修等的詳細記錄。
6、找到負荷,裝上鎖具,并搞清楚負荷具體放置位置。盡管操作人員不負責確定負荷重量,但是如果他沒有同監(jiān)理人員核實重量,那么他就應對隨車起重運輸及其一切后果負責。
7、考慮一切可能影響到隨車起重運輸?shù)跹b能力的因素,并據(jù)此調整吊裝的重量。
8、知曉如何在負荷上配裝索具的基本程序,并保證在具體操作中實施。
9、同信號員保持良好的溝通。
10、平穩(wěn)、安全的操作隨車起重運輸。
11、隨車起重運輸沒人操作時,應停工,并對其進行正確操作
查看更多
【免責聲明】
【版權說明】
最終由(湖北神百專用汽車有限公司) 負責交易及圖片版權等行為,有侵權等行為可以與官方客服聯(lián)系,我們會配合下架處理。