應(yīng) 用:
生產(chǎn)用于編織袋、水泥袋、網(wǎng)眼袋、遮陽網(wǎng)、防水篷布、集裝袋(噸袋)、土工布、地毯基布、人造草,等制品的聚丙烯(PP)、高密度聚乙烯(HDPE)扁絲。
優(yōu) 點:
● 優(yōu)良的扁絲質(zhì)量
● 極低的能耗
● 低旦尼爾數(shù)變化
● 低維護費用
● 操作方便
● 經(jīng)濟效益好
生產(chǎn)機組的組成
標(biāo)準(zhǔn)單元 | 可選單元 |
主要技術(shù)參數(shù):
型 號 | G100/33-800/130 | G110/33-1100/170 | G120/33-1500/210 |
擠出機 | E100/33 | E110/33 | E120/33 |
螺桿直徑 | 100mm | 110mm | 120mm |
螺桿長徑比 | 33:1 | 33:1 | 33:1 |
擠出機電機 | 90kw | 110kw | 132kw |
最大擠出量(PP)* | 300kg/h | 500kg/h | 650kg/h |
模頭寬度 | 800mm | 1100mm | 1500mm |
最大收卷速度 * | 450m/min | 450m/min | 450m/min |
扁絲纖度 | 500 - 2000旦尼爾 | 500 - 2000旦尼爾 | 500 - 2000旦尼爾 |
拉伸比 | 4 - 10倍 | 4 - 10倍 | 4 - 10倍 |
收卷機錠數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)) | 130錠 | 170錠 | 210錠 |
外形尺寸(L×W×H) | 33000×3400×3000mm | 34000×3700×3000mm | 35000×3900×3000mm |
備 注:
* 以上數(shù)據(jù)因材料的規(guī)格、質(zhì)量,涂膜的厚度和原料的物理化學(xué)性能不同而不同。
** 技術(shù)參數(shù)和外形尺寸如有更改,恕不另行通知。
*** 特殊規(guī)格和版本的機型,可以定制。