再生橡膠生產(chǎn)設備
設備工作流程:
<詳細技術(shù)參數(shù)和相關(guān)設備圖片>
1-鍋爐:
<burning oil/gas>
No. |
| 燃煤 | 燃氣 |
1 | 型號 | YG-L1000 | YY-W1000 |
2 | 額定熱功率 | KW | 1000 | 1000 |
M Cal / h | 80 | 80 |
3 | 熱效率 % | ≥65 | ≥83 |
4 | 設計壓力 (Mpa) | 0.6 | 1 |
5 | 額定出油溫度 ℃ | 280 | 323 |
6 | 循環(huán)油量 (m3/h) | 115 | 80 |
7 | 爐內(nèi)容油量 (m3) | 0.65 | 0.96 |
8 | 配管連接口徑(mm) | 100 | 125 |
9 | 電功率 (KW) | 28 | 31 |
10 | 燃燒能力 (Kg/h) | 200 (Coal) | 102(fuel) |
11 | 重量 (Kg) | 6300 | 5000 |
2-動態(tài)脫硫罐:
型號. | DTG-Φ1400x1800A |
有效工作長度 (mm) | 1400 |
有效工作直徑 (mm) | 1800 |
工作壓力 | 2.85 Mpa |
工作溫度 | 230 |
加熱介質(zhì) | 導熱油 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 16 |
加熱方式 | Oil Heating |
主機功率 (KW) | 18.5 |
卸料方式 | Automatic |
總?cè)萘?M3) | 6 |
重量(kgs) | 9400 |
3-預精煉機:
型號 | XKJ-400 |
輥筒工作直徑 | 400mm |
|
輥筒工作長度 | 600mm |
|
輥筒材質(zhì) | 合金冷硬鑄鐵 |
|
前輥線速度 | 24.98 |
|
速比 | 1:1.707 |
|
最大開距 | 10mm |
|
生產(chǎn)能力 | 200-300 kg |
|
電機功率 | 45 kw |
|
數(shù)量 | 2 set |
|
驅(qū)動方式 | 電機驅(qū)動, 軸承套襯 |
|
備注 | 1. 減速機: 硬齒面; 2. 軸承套襯自動潤滑 |
|
4-濾膠機:
型號 | XJL-150 rubber strainer |
螺桿直徑 | mm | 150 |
長徑比 | L/D | 5.2 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | R/min | 42.5 |
螺桿形式 |
| 雙頭等深等距 |
電機功率 | kw | 37 |
生產(chǎn)能力 | Kg/hour | 350-500 |
蒸汽壓力 | Mpa | 0.6-0.8 |
冷卻水壓力 | Mpa | 0.2-0.4 |
外形尺寸 | mm | 3600*820*1500 |
weight | kg | 約3500 |
5-精煉機:
型號 | XKJ-400 |
前輥筒直徑 | mm | 400(腰鼓) |
后輥筒直徑 | mm | 400(腰鼓) |
輥筒工作長度 | mm | 600 |
前輥線速度 | M/min | 22.97 |
輥筒速比 |
| 1:1.17 |
最大開距 | mm | 0.1-10 |
生產(chǎn)能力 | kg | 200-300 |
電機功率 | kw | 45 |
外形尺寸 | mm | 4770*2300*1835 |
重量 | kg | 約12000 |
Notes | 軸承套襯,自動潤滑 |