平出口系列鍘切揉搓機(jī)
價(jià) 格 |
¥998.00元/臺(tái) |
起訂量 |
≥10 臺(tái) |
- 品牌:
- 盛泰龍機(jī)械
- 供貨總量:
- 100 臺(tái)
- 所在地:
- 江西
- 生產(chǎn)效率(t/h):
- 1-6
- 配套動(dòng)力:
- 12馬力以上
- 配用柴油機(jī):
- 15-20
平出口系列鍘切揉搓機(jī)是根據(jù)養(yǎng)殖行業(yè)對(duì)飼料要求在原有機(jī)型的基礎(chǔ)上改進(jìn)而成,加長(zhǎng)揉搓板,揉搓后草料更細(xì),更適合養(yǎng)羊場(chǎng)使用,提高采食率,青貯效果好。
鍘草機(jī),鍘草機(jī)廠家,鍘切揉搓機(jī),大蒜收獲(挖掘)機(jī),肥城盛泰龍機(jī)械有限公司,農(nóng)牧機(jī)械,肥城機(jī)械公司,泰安市肥城盛泰龍機(jī)械有限公司,93ZR-10.0型鍘切揉搓機(jī)(平出口)
主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 93ZR-6.5 | 932R-9.5 | 93ZR-10.0 | 93ZR-8.0A | 93ZR-8.0D | 93ZR-8.0C | |
配用電機(jī) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | |
配用柴油機(jī) | 15-20 | 20-25 | >30 | >30 | >30 | >50 | |
配套動(dòng)力 | 12馬力以上 | 18馬力以上 | 18馬力以上 | 22馬力以上 | 28馬力以上 | 40馬力以上 | |
生產(chǎn)效率(t/h) | 1-6 | 2-9 | 3-15 | 4-20 | 4-25 | 5-30 | |
破節(jié)率 | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | >95% | |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 1000 | 800 | 800 | 800 | 660 | 650 | |
外形尺寸(mm) | 使用 | 2380 x 1620 x 2002 | 3100 x 1820 x 2370 | 3400 x 2160 x 3450 | 3600 x 2250 x 3600 | 4500 x 2680 x 3820 | 4530 x 2770 x 4140 |
運(yùn)輸 | 1720 x 1130 x 1400 | 2200 x 1350 x 1520 | 2620 x 1600 x 2000 | 2850 x 1880 x 2150 | 3900 x 2080 x 2160 | 3900 x 2120 x 2480 | |
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
平出口系列鍘切揉搓機(jī)工作視頻
為您精選
【免責(zé)聲明】