光面鏟運(yùn)車(chē)輪胎 煤井隧道加厚耐扎 L4S花紋
價(jià) 格 |
¥1780.00元/條 |
起訂量 |
≥2 條 |
- 品牌:
- 鴻進(jìn) 鴻鑫宇 佳信 礦力王 泰力神 譽(yù)正
- 供貨總量:
- 1000 條
- 所在地:
- 山東 青島市
- 直徑:
- 1080mm
- 寬度:
- 285nn
- 層級(jí):
- 20PR
工程輪胎:廣泛用于礦山,采石場(chǎng),以及各種條件的下作業(yè)的裝載機(jī),挖掘機(jī),推土機(jī),鏟運(yùn)機(jī)和重型自卸車(chē),無(wú)向的胎面花紋,強(qiáng)胎體機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),有好的牽引性能和操作方便性能,胎面采用生低熱,耐切割,耐磨配方,有好的抗切割,耐磨損及耐熱性能,耐磨,低發(fā)熱胎面橡膠技術(shù)是輪胎在不同的苛刻條件下都有優(yōu)的表現(xiàn)。
型號(hào) | 花紋 | 層級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 氣壓kpa | 斷面寬mm | 外直徑mm |
750-16 | E3 | 12 | 5.50F | 240 | 215 | 950 |
825-16 | E3 | 12 | 6.50H | 240 | 235 | 855 |
825-20 | E3 | 12 | 7.0 | 240 | 260 | 900 |
900-16 | E3 | 12 | 6.50H | 280 | 255 | 890 |
900-20 | E3 | 12 | 7.0 | 280 | 259 | 1018 |
9.5-20 | E3 | 12 | W8 | 280 | 240 | 960 |
1000/83-16 | E3 | 14 | 6.50H | 280 | 270 | 855 |
1000-20 | E3 | 14 | W8 | 280 | 270 | 1030 |
1100-16 | E3 | 14 | 6.50H | 280 | 280 | 900 |
1200-16 | E3 | 12 | 8.0 | 630 | 315 | 1125 |
1200-20 | E3 | 14 | 8.5 | 560 | 296 | 950 |
14/90-16 | E3 | 12 | 6.5H | 260 | 265 | 840 |
16/70-20 | E3 | 16 | 13 | 450 | 410 | 1075 |
17.5-25 | E3 | 20 | 14.00/1.5 | 420 | 445 | 1350 |
20.5-25 | E3 | 20 | 17.00/2.0 | 350 | 520 | 1490 |
23.5-25 | E3 | 20 | 19.00/2.5 | 390 | 595 | 1615 |
26.9-25 | E3 | 32 | 22.00/3.0 | 350 | 675 | 1750 |
29.5-25 | E3 | 28 | 25.00/3.5 | 320 | 750 | 1875 |
1400-24 | E3 | 20 | 10.00 | 475 | 375 | 1370 |
1400-25 | E3 | 20 | 10 | 575 | 366 | 1318 |
1600-24 | E3 | 24 | 11.25 | 650 | 430 | 1490 |
1600-25 | E3 | 28 | 11.25/2.0 | 575 | 430 | 1490 |
1800-25 | E3 | 36 | 13.00/2.5 | 625 | 495 | 1615 |
20.5/70-16 | E3 | 12 | 8.5 | 350 | 335 | 945 |
為您精選
【免責(zé)聲明】