大澤動力1000立方柴油水泵參數(shù)
價 格 |
¥999.00元/臺 |
起訂量 |
≥1 臺 |
手機版詳情
- 品牌:
- 大澤動力
- 供貨總量:
- 432 臺
- 所在地:
- 上海
- 額定功率::
- 1000立方
- 備用功率::
- 1000立方
- 額定頻率::
- 50HZ
大澤動力1000立方柴油水泵參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TO1000PM |
品牌 | 大澤勭力 |
流量 | 1000立方/H |
吸程 | 6m |
揚程 | 14m |
進水口徑 | 350mm |
出水口徑 | 300mm |
發(fā)動機型號 | TO900DZ |
燃油類型 | 柴油 |
功率 | 65KW |
轉(zhuǎn)速 | 1500r/min |
氣缸數(shù) | 四缸 |
進氣方式 | 自然吸氣 |
冷卻方式 | 閉式水冷 |
油耗 | 206g/kw.h |
啟動方式 | 電啟動 |
效率 | 80% |
移動拖車 | 配帶 |
防雨罩 | 配帶 |
參考尺寸 | 參考重量 |
重量; | 1800kg |
尺寸 | 3300*1600*1850 |
產(chǎn)品型號 | TO1000PM |
品牌 | 大澤勭力 |
流量 | 1000立方/H |
吸程 | 6m |
揚程 | 14m |
進水口徑 | 350mm |
出水口徑 | 300mm |
碟閥 | 帶碟閥 |
底閥 | 底閥 |
發(fā)動機型號 | TO900DZ |
燃油類型 | 柴油 |
功率 | 65KW |
轉(zhuǎn)速 | 1500r/min |
氣缸數(shù) | 四缸 |
進氣方式 | 渦輪增壓 |
冷卻方式 | 閉式水冷 |
油耗 | 206g/kw.h |
啟動方式 | 電啟動 |
效率 | 80% |
移動拖車 | 配帶 |
防雨罩 | 配帶 |
參考尺寸 | 參考重量 |
重量; | 1800kg |
尺寸 | 3300*1600*1850 |
為您精選
查看更多
【免責聲明】
【版權(quán)說明】
最終由(上海睫曼機電設備 有限公司) 負責交易及圖片版權(quán)等行為,有侵權(quán)等行為可以與官方客服聯(lián)系,我們會配合下架處理。