供應浙江、安徽F4-72 玻璃鋼風機、實驗室低噪音風機
價 格 |
¥1472.50元/臺 |
起訂量 |
≥1 臺 |
- 品牌:
- DR
- 供貨總量:
- 888 臺
- 所在地:
- 浙江 杭州市
- 氣流方向:
- 離心風機
F4-72型離心機通風機系列,是目前最理想的耐腐通風設(shè)備,產(chǎn)品具有強度高、耐腐性強、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪聲低等優(yōu)良性能,經(jīng)過本公司技術(shù)人員不斷改進、精心設(shè)計,產(chǎn)品日益完善已廣泛替代其它耐腐材料的風機。該風機可輸送空氣和其他不自燃的,有腐蝕性的氣體。氣體內(nèi)不允許有粘性物質(zhì),所含的塵土硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3,氣體溫度不得超過800C,該機適用于一般工廠及建筑物的室內(nèi)通風換氣,既可用作輸入氣體,也可用作輸出氣體。
F4-72離心風機技術(shù)參數(shù)表 (傳動方式:A代表直聯(lián)傳動,C代表皮帶傳動)
機號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 全壓Pa | 流量m3/h | 電動機型號 | 功率kW | 外型尺寸 A*B*C mm | 進風口 фD mm | 出風口 M*N mm |
2.5A | 2900 | 750-300 | 800-2100 | Y90S-2(B35) | 0.37 | 450*500*350 | ф250 | 196*168 |
2900 | 792-483 | 805-1677 | Y90S-2(B35) | 0.75 | 450*500*350 | 196*168 | ||
2.8A | 2900 | 994-606 | 1131-2356 | Y90S-2(B35) | 1.5 | 561*455*485 | ф280 | 224*196 |
3.2A | 2900 | 1300-792 | 1688-3517 | Y90L-2(B35) | 2.2 | 637*519*539 | ф315 | 256*224 |
1450 | 324-198 | 844-1758 | Y90S-4(B35) | 1.1 | 637*519*514 | |||
3.6A | 2900 | 1578-989 | 2664-5268 | Y100L-2(B35) | 3 | 714*584*603 | ф360 | 288*252 |
1450 | 393-247 | 1332-2634 | Y90S-4(B35) | 1.1 | 714*584*543 | |||
4A | 2900 | 2014-1320 | 4012-7419 | Y132S1-2(B35) | 5.5 | 789*647*706 | ф400 | 320*280 |
1450 | 501-329 | 2006-3700 | Y90S-4(B35) | 1.1 | 789*647*571 | |||
4.5A | 2900 | 2554-1673 | 5712-10562 | Y132S2-4(B35) | 7.5 | 885*728*741 | ф450 | 360*315 |
1450 | 634-416 | 2856-5281 | Y90S-4(B35) | 1.1 | 885*728*606 | |||
5A | 2900 | 3187-2019 | 7728-15455 | Y160M2-2(B35) | 15 | 981*809*871 | ф500 | 400*350 |
1450 | 790-502 | 3864-7728 | Y100L1-4(B35) | 2.2 | 981*809*701 | |||
6A | 1450 | 1139-724 | 6677-13353 | Y112M-4(B35) | 4 | 1171*969*791 | ф600 | 480*420 |
960 | 498-317 | 4420-8841 | Y100L-6(B35) | 1.5 | 1171*969*771 | |||
3.6C | 2900 | 1578-989 | 2664-5268 | Y100L-2(B35) | 3 | 1123*868*668 | ф360 | 288*252 |
4.5C | 2530 | 1960-1352 | 5051-9352 | Y132S1-2(B35) | 5.5 | 889*759*900 | ф450 | 360*315 |
2290 | 1607-1107 | 4572-8465 | Y100L-2(B35) | 3 | ||||
2050 | 1784-892 | 4093-7578 | Y100L-2(B35) | 3 | ||||
6C | 1800 | 1760-1116 | 8288-16576 | Y132M-4 | 7.5 | 1243*969*1092 | ф600 | 480*420 |
1600 | 1389-881 | 7367-14734 | Y132S-4 | 5.5 | ||||
8C | 1250 | 1507-1106 | 13643-25297 | Y160M-4 | 11 | 1715*1291*1542 | ф800 | 640*560 |
1120 | 1209-1166 | 12224-15705 | Y132M-4 | 7.5 | ||||
1120 | 1124-887 | 17487-22666 | Y160M-4 | 11 | ||||
1000 | 963-929 | 10914-14022 | Y132S-4 | 5.5 | ||||
1000 | 895-707 | 15614-20237 | Y132M-4 | 7.5 | ||||
10C | 1250 | 2373-1877 | 34863-48797 | Y225S-4 | 37 | 2095*1611*1675 | ф1000 | 800*700 |
1120 | 1902-1505 | 31237-43722 | Y200L-4 | 30 | ||||
1000 | 1514-1199 | 27890-39038 | Y180M-4 | 18.5 | ||||
900 | 1225-970 | 25101-35134 | Y100L-4 | 15 | ||||
12C | 900 | 2185-1969 | 48195-60397 | Y225M-6 | 45 | 2475*1931*2022 | ф1200 | 960*840 |
900 | 1767-1399 | 43375-60712 | Y250M-6 | 37 | ||||
800 | 1395-1376 | 38556-41973 | Y200L2-6 | 22 | ||||
800 | 1321-1104 | 45391-53966 | Y225M-6 | 30 | ||||
710 | 1097-869 | 34218-47985 | Y200L1-6 | 18.5 |
為您精選
【免責聲明】