供應(yīng)Z41T鑄鐵明桿楔式閘閥/鑄鐵法蘭閘閥/明桿式鑄鐵閘閥
價 格 |
面議 |
起訂量 |
≥1 件 |
手機版詳情
- 品牌:
- 唐瑪
- 供貨總量:
- 100000000 件
- 所在地:
- 上海
品牌 | 上海 | 型號 | RRHX | 連接形式 | 法蘭 |
主體材料 | 球墨鑄鐵 | 公稱通徑 | 100(mm) | 適用介質(zhì) | 水 |
密封形式 | 軟密封型 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 外形 | 中型 |
流動方向 | 單向 | 驅(qū)動方式 | 手動 | 零部件及配件 | 配件 |
用途 | 截止 | 壓力環(huán)境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
類型(通道位置) | 二通式 | 3C閥門類別 | 工業(yè) | 材質(zhì) | 球墨鑄鐵 |
RRHX (Z41X)明桿彈性座封閘閥
產(chǎn)品概述
明桿彈性座封閘閥除具有彈性閘閥的優(yōu)點外,并可以較直觀顯示閥門開度,開閉迅速可靠.故常應(yīng)用于消防及工業(yè)系統(tǒng),一般安裝于距地面較高位置.廣泛用于自來水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫(yī)藥、輕紡、電力、船舶、冶金、能源系統(tǒng)等液體管線上作為調(diào)節(jié)和截流裝置使用。
壓力試驗
公稱壓力 PN (MPa) | 強度試驗 | 水密封/上密封試驗 | 氣密封試驗 |
1.5* PN (MPa) | 1.1* PN (MPa) | 0.5-0.7 (MPa) | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 MPa |
1.6 | 2.4 | 1.8 | |
2.5 | 3.8 | 2.8 |
RRHX (Z41X)明桿彈性座封閘主要零部件材料明細(xì)表
序號 | 零件名稱 | 材?質(zhì) |
1 | 手輪 | 可鍛鑄鐵 |
2 | 閥桿螺母 | 銅合金 |
3 | 支架 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
4 | 壓蓋 | 球墨鑄鐵、鑄鋼 |
5 | 密封圈 | 丁腈橡膠、三元乙丙 |
6 | 閥桿 | 不銹鋼 |
7 | 中法蘭墊片 | 丁腈橡膠、三元乙丙 |
8 | 閘板 | 球墨鑄鐵外覆三元乙丙或丁腈橡膠 |
9 | 閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
RRHX (Z41X)明桿彈性座封閘主要零技術(shù)參數(shù)
公稱壓力:1.0~2.5MPa | 工作溫度:0~120℃ | 法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T17241.6 GB9113 |
公稱通徑:50~400mm | 適用介質(zhì):水、油、氣等 | 試驗標(biāo)準(zhǔn):GB/T13927 API598 |
RRHX (Z41X)明桿彈性座封閘主要連接外型尺寸:(單位:mm)
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
Hmin(全關(guān)) | 313 | 332 | 375 | 425 | 498 | 562 | 680 | 838 | 950 | 1010 | 1220 | 1280 | 1480 | 1665 |
Hmax(全開) | 355 | 375 | 415 | 475 | 540 | 605 | 720 | 875 | 990 | 1050 | 1245 | 1310 | 1560 | 1750 |
注:如客戶需要其它型號規(guī)格,請將型號傳真至我司銷售部!
價格說明
為您精選
查看更多
【免責(zé)聲明】
【版權(quán)說明】
最終由(上海唐瑪泵閥有限公司) 負(fù)責(zé)交易及圖片版權(quán)等行為,有侵權(quán)等行為可以與官方客服聯(lián)系,我們會配合下架處理。