科盟F120X高速多功能加工中心 廠家直銷
價(jià) 格 |
面議 |
起訂量 |
未填 |
- 品牌:
- 科盟
- 供貨總量:
- 未填
- 所在地:
- 江蘇
F120X 高速多功能加工中心:
●高強(qiáng)度樹(shù)脂砂鑄件,床身穩(wěn)定可靠
●歐盟級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)
●進(jìn)口線軌、滾珠絲桿、精密螺母,高精度主軸軸承
●配西門(mén)子828D系統(tǒng)及全套西門(mén)子驅(qū)動(dòng)電機(jī),實(shí)現(xiàn)高精度、高性能
●機(jī)床配自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)、自動(dòng)排屑機(jī)構(gòu)等
●高速主軸、高速進(jìn)給,提高加工效率
●機(jī)床選配功能豐富,可滿足不同客戶的要求
●180升容量的冷卻水箱
型號(hào) | Model | F 120X |
產(chǎn)品編號(hào) | Code No. | 1112000 |
機(jī)床電器 | Electric Supply | |
總功率 | Total connection | 15 KW |
主電機(jī)功率 | Driving motor | 4.8 KW |
冷卻泵功率 | Coolant pump | 370 W |
電機(jī)扭矩(X軸、Y軸、Z軸) | Torque motor(X,Y,Z axis) | 11/11/16 Nm |
機(jī)床電壓 | Motor | 400 V/50 HZ/3 PH |
主軸 | Spindle | |
主軸錐度 | Spindle taper | BT30 |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | 16000 rpm |
主軸軸線至立柱表面距離 | Distance spindle-column | 425 mm |
最大面/立銑直徑 | Face/End milling dimension (Max) | ?65/30 mm |
刀庫(kù) | Magazine | |
刀庫(kù)容量 | Capacity | 21PCS |
刀具最大尺寸 | Tool diameter (Max) | 100 mm(adjacent)/140 mm |
最大刀具重量 | Tool weight (Max) | 3 kg |
換刀時(shí)間 | Time-tool changing | 0.4 S |
工作臺(tái) | Table | |
工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | Table length×width | 650x400 mm |
主軸端到工作臺(tái)面距離 | Distance spindle-table | 130-410 mm |
T型槽槽寬/間距/數(shù)量 | T-slot(size/distance/number) | 14 mm/125 mm/3 |
最大承載重量 | Load(Max) | 250 kg |
行程 | Travel | |
X/Y/Z軸 | X/Y/Z axis | 520/400/300 mm |
快移速度(X軸、Y軸、Z軸) | Rapid feed(X,Y,Z axis) | 40 m/min |
精度 | Accuracy | |
定位精度 | Positioning accuracy | ±0.01 mm |
重復(fù)定位精度 | Repeat positioning accuracy | ±0.006 mm |
尺寸 | Dimensions | |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | Overall dimension(LxWxH) | 1990x1961x2135 mm |
包裝箱尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | Packing size(LxWxH) | 2017x2030x2222 mm |
凈重/毛重 | Net weight/Gross weight | 3800/4100 kg |
水箱容積 | Tank capacity | 180 L |
為您精選
【免責(zé)聲明】