產(chǎn)品型號:VH-12-AGT | |||
發(fā)電機參數(shù) | 汽油發(fā)動機參數(shù) | ||
·額定功率KW | 12 | ·發(fā)動機品牌 | VORHER/沃赫 |
·備用功率KW | 14 | ·發(fā)動機型號 | VH-470-PVMV |
·額定頻率HZ | 50 | ·冷卻方式 | 水冷雙路制冷 |
·額定電壓V | 220/380 | ·額定轉(zhuǎn)速r/min | 1500/3000 |
·啟動方式 | 觸摸式一鍵啟動/ATS全自動啟動 | ·發(fā)動機形式 | 四缸、四沖程、水冷、干式 |
缸套 | |||
·機構(gòu)類型 | 靜音款(可拆裝四輪) | ·進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 |
·功率因素 | COSΦ=0.8/0.9/1.0 | ·氣門數(shù) | 2氣門 |
·相 數(shù) | 單/三相 | ·油箱容量L | 45 |
·燃油型號# | 0#夏季、-10#汽油 | ·機油容量L | 6.8L |
·工作時間H | 工業(yè)消聲器 | ·冷卻系統(tǒng)容量L | 4-7L |
·排 量 | 1.09L | ·連接方式 | 錐度軸剛性連接 |
·工作時間 | 24H連續(xù)運轉(zhuǎn) | ·過載能力% | 120 |
·電機類型 | 全銅/永磁電機 | ·調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
·機器油耗G/KW.H | 260(滿載) | ·燃燒系統(tǒng) | 電子泵 |
·工作時間H | 不斷油可長時間工作 | ·絕緣等級 | H |
保護(hù)裝置 | |||
水溫保護(hù) | 低油壓保護(hù) | 頻率保護(hù) | 過載保護(hù) |
整體外形及重量噪音 | |||
尺寸(不帶輪子) | 長mm | 1130 | |
寬mm | 720 | ||
高mm | 652 | ||
整機凈重KG | 252 | ||
噪音db(A) | 54-56 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置: | |||
燃油表 | 機器油耗 | 自動電磁控油裝置 | 保護(hù)裝置 |
輸出指示燈 | 數(shù)字顯示電壓表 | 過熱保護(hù) | 啟動蓄電池及連接電纜 |
[LED控制屏]: | |||
電壓、電流、頻率、水溫、油壓顯示,汽油機具有高水溫、低油壓、超速、停機保護(hù)等功能。 | |||
[隨機附件]: | |||
說明書、隨機小配件、合格證、維修卡、電瓶及連接線、安裝小工具包、資料各壹套。 | |||
選裝配置: | |||
雙工業(yè)消音器 | 云控制啟動 | 自適應(yīng)高原用增壓器 | ATS自動切換裝置 |
云控制:云控APP操作,云控PC端操作 | |||
品牌文化: | |||
堅持 “尊重客戶、尊重品質(zhì)、尊重品牌” 的品牌理念。 | |||
I產(chǎn)品介紹: | |||
1.VORHER/沃赫 搭載德國品牌發(fā)動機及控制系統(tǒng),動力強勁,平順穩(wěn)定。 | |||
2.VORHER/沃赫 使用壽命長,維護(hù)簡單。 | |||
3.VORHER/沃赫 采用直接噴射技術(shù),電磁控油裝置,燃燒性能好,油耗低,運行成本低 | |||
4.VORHER/沃赫 配有省油電磁ECU供油管理系統(tǒng),省油30%,運城成本更具有競爭力。 | |||
5.VORHER/沃赫 售后服務(wù)(全國聯(lián)保)上門服務(wù) | |||
6.VORHER/沃赫 工業(yè)消音器 工業(yè)吸音棉 加厚靜音罩 |