發(fā)
電
機
組 | 機組品牌 | 沃赫vorher |
機組型號 | TGX-1200PDSTE | |
功率(KW) | 1000 | |
電流(A) | 1800 | |
額定電壓(V) | 400/230 | |
額定頻率(HZ) | 50Hz | |
接線方式 | 三相四線 | |
空載電壓波形失真(≤%) | 10 | |
電壓穩(wěn)態(tài)調(diào)整率(≤%) | ±3 | |
電壓瞬態(tài)調(diào)整率(≤%) | +20~-15 | |
電壓穩(wěn)定時間(s) | ≤3 | |
電壓波動率(≤%) | 0.5 | |
頻率穩(wěn)態(tài)調(diào)整率(≤%) | ±5(0-5 可調(diào)) | |
頻率瞬態(tài)調(diào)整率(≤%) | +10 ~ -7 | |
頻率穩(wěn)定時間(s) | ≤3 | |
頻率波動率(≤%) | 0.5 | |
啟動方式 | DC 24V 電啟動 | |
長×寬×高(mm) | 4450*1800*2350 | |
重量(kg) | 8200 | |
標(biāo)準(zhǔn)大氣條件 | GB1105,ISO3046 規(guī)定(符合) | |
大氣壓力 | 100Kpa(海拔1000m) | |
環(huán)境溫度(℃) | 10-45 | |
相對濕度(%) | 85 | |
噪音dB(A) | 72-78 | |
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB/T2820.1,.5,.6 及ISO85282-1, -5,-6“往復(fù)式內(nèi)燃機驅(qū)動的交流發(fā)電機組”標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 | |
柴
油
機 | 柴油機品牌 | 沃赫動力 |
柴油機型號 | TGX-BTD6BF-40TAG3ED | |
柴油機功率(kw) | 1090 | |
缸徑×沖程(mm) | 159*159 | |
氣缸數(shù)量及排列 | 12缸V型 | |
燃油類型 | 0#或-10#柴油 | |
機油類型 | API CE SAE 15W-40 | |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 自飛輪逆時針方向 | |
發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 | |
進氣方式 | 廢氣渦輪增壓 | |
排量(L) | 38 | |
冷卻方式 | 自帶水箱風(fēng)扇冷卻 | |
機油總?cè)萘浚?/span>L) | 135 | |
節(jié)溫器調(diào)溫范圍(℃) | 71-85℃ | |
燃油消耗100%負(fù)載(g/kw.h) | ≤208 | |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | |
發(fā) 電 機 | 發(fā)電機品牌 | 沃赫 |
發(fā)電機型號 | EG400L-900N | |
額定容量(KW) | 900 | |
勵磁方式 | 無刷自勵磁 | |
防護等級 | IP22 | |
絕緣等級 | H | |
超速能力 | 2250rpm | |
短路電流能力 | 300%(3In):10s | |
發(fā)電機額定溫升 | 125℃ |