發(fā)
電
機(jī)
組 | 機(jī)組品牌 | 沃赫vorher |
機(jī)組型號(hào) | TGX-220000ESDT | |
功率(KW) | 200 | |
電流(A) | 36 0 | |
額定電壓(V) | 400/230 | |
額定頻率(HZ) | 50Hz | |
接線方式 | 三相四線 | |
空載電壓波形失真(≤%) | 10 | |
電壓穩(wěn)態(tài)調(diào)整率(≤%) | ±3 | |
電壓瞬態(tài)調(diào)整率(≤%) | ±20~-15 | |
電壓穩(wěn)定時(shí)間(s) | ≤3 | |
電壓波動(dòng)率(≤%) | 0.5 | |
頻率穩(wěn)態(tài)調(diào)整率(≤%) | ±5(0-5 可調(diào)) | |
頻率瞬態(tài)調(diào)整率(≤%) | +10 ~ -7 | |
頻率穩(wěn)定時(shí)間(s) | ≤3 | |
頻率波動(dòng)率(≤%) | 0.5 | |
啟動(dòng)方式 | DC 24V 電啟動(dòng) | |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 2720*1370*2100 | |
重量(kg) | 2700 | |
標(biāo)準(zhǔn)大氣條件 | GB1105,ISO3046 規(guī)定(符合) | |
大氣壓力 | 100Kpa(海拔400m) | |
環(huán)境溫度(℃) | ±45 | |
相對(duì)濕度(%) | 90 | |
噪音dB(A) | 67-71 | |
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB/T2820.1,.5,.6 及ISO85282-1, -5,-6“往復(fù)式內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)的交流發(fā)電機(jī)組”標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 | |
柴
油
機(jī) | 柴油機(jī)品牌 | 沃赫動(dòng)力 |
柴油機(jī)型號(hào) | TGX-BTD6BF800GE-88LAG1A | |
柴油機(jī)功率(kw) | 228/250 | |
缸徑×沖程(mm) | 125*130 | |
氣缸數(shù)量及排列 | 6缸直列 | |
燃油類型 | 0?;?/span>-10#柴油 | |
機(jī)油類型 | API CE SAE 15W-40 | |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 自飛輪逆時(shí)針方向 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 | |
進(jìn)氣方式 | 廢氣渦輪增壓 | |
排煙溫度(℃) | 600 | |
冷卻方式 | 自帶水箱風(fēng)扇冷卻 | |
機(jī)油總?cè)萘浚?/span>L) | 22 | |
節(jié)溫器調(diào)溫范圍(℃) | 71-85℃ | |
燃油消耗100%負(fù)載(g/kw.h) | ≤189 | |
調(diào)速方式 | 智能調(diào)節(jié) | |
發(fā) 電 機(jī) | 發(fā)電機(jī)品牌 | 沃赫電機(jī) |
發(fā)電機(jī)型號(hào) | HJI-200 | |
額定容量(KW) | 200 | |
勵(lì)磁方式 | 無(wú)刷自勵(lì)磁 | |
防護(hù)等級(jí) | IP22 | |
絕緣等級(jí) | H | |
超速能力 | 2250rpm | |
短路電流能力 | 300%(3In):10s | |
發(fā)電機(jī)額定溫升 | 125℃ |