發(fā)
電
機
組 | 機組品牌 | 沃赫vorher |
機組型號 | TGX-460000ESDT | |
功率(KW) | 400 | |
電流(A) | 720 | |
額定電壓(V) | 400/230 | |
額定頻率(HZ) | 50Hz | |
接線方式 | 三相四線 | |
空載電壓波形失真(≤%) | 10 | |
電壓穩(wěn)態(tài)調(diào)整率(≤%) | ±3 | |
電壓瞬態(tài)調(diào)整率(≤%) | ±20~-15 | |
電壓穩(wěn)定時間(s) | ≤3 | |
電壓波動率(≤%) | 0.5 | |
頻率穩(wěn)態(tài)調(diào)整率(≤%) | ±5(0-5 可調(diào)) | |
頻率瞬態(tài)調(diào)整率(≤%) | +10 ~ -7 | |
頻率穩(wěn)定時間(s) | ≤3 | |
頻率波動率(≤%) | 0.5 | |
啟動方式 | DC 24V 電啟動 | |
長×寬×高(mm) | 3300*1200*1800 | |
重量(kg) | 3200 | |
標準大氣條件 | GB1105,ISO3046 規(guī)定(符合) | |
大氣壓力 | 100Kpa(海拔400m) | |
環(huán)境溫度(℃) | ±45 | |
相對濕度(%) | 90 | |
噪音dB(A) | 69-74 | |
技術(shù)標準 | 符合GB/T2820.1,.5,.6 及ISO85282-1, -5,-6“往復式內(nèi)燃機驅(qū)動的交流發(fā)電機組”標準的規(guī)定。 | |
柴
油
機 | 柴油機品牌 | 沃赫動力 |
柴油機型號 | TGX-BTD6BF920GE-90LAG | |
柴油機功率(kw) | 407 | |
缸徑×沖程(mm) | 140*152 | |
氣缸數(shù)量及排列 | 6缸直列 | |
燃油類型 | 0?;?/span>-10#柴油 | |
機油類型 | API CE SAE 15W-40 | |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 自飛輪逆時針方向 | |
發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 | |
進氣方式 | 廢氣渦輪增壓 | |
排煙溫度(℃) | 650 | |
冷卻方式 | 自帶水箱風扇冷卻 | |
機油總?cè)萘浚?/span>L) | 38 | |
節(jié)溫器調(diào)溫范圍(℃) | 71-85℃ | |
燃油消耗100%負載(g/kw.h) | ≤205 | |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | |
發(fā) 電 機 | 發(fā)電機品牌 | 沃赫電機 |
發(fā)電機型號 | TGX-EDI-400-1-4 | |
額定容量(KW) | 400 | |
勵磁方式 | 無刷自勵磁 | |
防護等級 | IP22 | |
絕緣等級 | H | |
超速能力 | 2250rpm | |
短路電流能力 | 300%(3In):10s | |
發(fā)電機額定溫升 | 125℃ |
沃赫400KW柴油發(fā)電機TGX-460000ESDT