產(chǎn)品詳情
ZT系列冷軋帶肋鋼筋設備生產(chǎn)線是將熱軋盤圓鋼筋經(jīng)冷軋、再其表面冷軋形成三面有月牙橫肋的鋼筋經(jīng)調(diào)直、切斷、落料、加工成建筑工程現(xiàn)澆或預制直接使用的冷軋帶肋鋼筋。產(chǎn)品符合GB13788—2000標準。
名 稱 | 單 位 | 技 術 參 數(shù) |
在線調(diào)直 | 在線調(diào)直 |
型 號 |
| Lz15000t | Lz20000t |
加工母材直徑 | 毫米 | φ6.5-10 | φ6.5-12 |
成品尺寸 | mm | φ5-9 | φ5-11 |
線速度 | 米/分鐘 | 120 | 120 |
預定長度 | 米 | 2~90 |
落料滑道長度 | 米 | 9-12 | 9-12 |
調(diào)速 |
| 變頻 | 變頻 |
成品輸送帶長度 | 米 | 可按要求另配 | 可按要求另配 |
切斷誤差 | mm | ±2.5 | ±2.5 |
總功率 | Kw | ~65 | ~75 |
總重 | Kg | ~8000 | ~11000 |
工作使用面積 | 長×寬×高 | 40×4×2 | 45×4×2 |
m | 生產(chǎn)12米 | 生產(chǎn)12米 |
推料機 | 臺 | 有 | 有 |
對焊機 | Un-16 | 1 | 1 |
軋制次數(shù) | 公斤/kg | 2 | 2 |
軋片尺寸 | cm | φ150 | φ150 |
排線方法 | 臺 |
|
|
收線重量 | 臺 |
|
|
收線機 | 臺 |
|
|
在線調(diào)直機 | 臺 | 1 | 1 |
除鱗機 | 套 | 1 | 1 |
應力消除 |
| 1 | 1 |
操作控制臺 |
| 1 | 1 |
冷卻系統(tǒng) |
| 1 | 1 |
拉絲機 | 公斤 | 750型 | 750型 |
臺數(shù) | 臺 | 1 | 1 |
軋機 |
| 2臺軋機 | 2臺軋機 |
按φ7mm鋼筋產(chǎn)量 | 每小時 | 2174公斤 | 2174公斤 |
按φ10mm鋼筋產(chǎn)量 | 每小時 | 44442公斤 | 44442公斤 |
操作人員 | 名 | 2 | 2 |
注:▲選配裝置 如有變動恕不另行通知