號(hào) | 項(xiàng)目 型號(hào)規(guī)格 | QZD KSZX-1.2-4 | QZD KSZX-1.5-5 | QZD KSZX-1.5-7 | QZD KSZX-1.8-10 |
1 | 設(shè)計(jì)壓力(MPa) | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
2 | 設(shè)計(jì)溫度(℃) | 簡(jiǎn)體內(nèi)< 130 | 簡(jiǎn)體內(nèi)< 130 | 簡(jiǎn)體內(nèi)< 130 | 簡(jiǎn)體內(nèi)< 130 |
3 | 真空度(MPa) | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
4 | 介質(zhì) | 飽和蒸汽 | 飽和蒸汽 | 飽和蒸汽 | 飽和蒸汽 |
5 | 蒸汽壓力(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
6 | 容積(M 3 ) | 2.5 | 5 | 7 | 10 |
7 | 總功率(MAN) | 9.2 6.5 | 9.2 6.5 | 9.2 6.5 | 9.2 6.5 |
8 | 設(shè)備尺寸(mm) (長× 寬× 高) | 2800× 1300× 1 600 | 3500× 2000× 2050 | 4500× 2000× 2050 | 4800× 2400× 2500 |
9 | 設(shè)備質(zhì)量(T) | 2 1.8 | 3.0 2.6 | 3.5 3.25 | 4.5 |
真空定型快速蒸箱