產(chǎn)品介紹
● 具備了布氏、洛氏、維氏三種試驗(yàn)方法,七級(jí)試驗(yàn)力,能滿足多種硬度測(cè)試要求;
● 采用了大屏幕液晶顯示界面,能清晰直觀顯示洛氏、布氏,維氏硬度值和試驗(yàn)力等;
● 采用旋轉(zhuǎn)式試驗(yàn)力變換結(jié)構(gòu)和光學(xué)測(cè)量系統(tǒng),機(jī)身裝有顯微鏡,采用低速同步電機(jī)驅(qū)動(dòng);
● 配備內(nèi)置微型打印機(jī),并可以選購(gòu)RS232數(shù)據(jù)線通過超級(jí)終端方式與電腦連接,導(dǎo)出測(cè)量報(bào)表。
● 可以通過測(cè)量的各標(biāo)尺硬度值進(jìn)行互相轉(zhuǎn)換;
● 應(yīng)用范圍:硬質(zhì)合金,滲碳鋼,淬火鋼,表面淬火鋼,硬鑄鋼,鋁合金,銅合金,可鍛鑄件,軟鋼,調(diào)質(zhì)鋼,退火鋼,軸承鋼等。
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 數(shù)顯布洛維硬度計(jì) |
型號(hào) | DigiRock BRV3 |
貨號(hào)# | 811-160 |
洛氏標(biāo)尺 | HRA, HRB, HRC, |
洛氏試驗(yàn)力 | 60kgf(588.4N)、100Kgf(980.7N)、150kgf(1471N) |
布氏標(biāo)尺 | HBW2.5/31.25,HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5 |
布氏試驗(yàn)力 | 31.25Kgf(306.5N),62.5Kgf(612.9N),187.5Kgf(1839N) |
維氏標(biāo)尺 | HV30,HV100 |
維氏試驗(yàn)力 | 30Kgf(294.2N),100kgf(980.7N) |
試驗(yàn)力保持時(shí)間 | 2-60s 可調(diào) |
硬度讀數(shù)方式 | 數(shù)顯LCD讀取硬度值 |
分辨率 | 0.1HR |
顯微鏡放大倍數(shù) | 布氏:50x;維氏:100x |
試驗(yàn)力加載方式 | 自動(dòng)加載/保荷/卸載 |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232連接電腦/微型打印機(jī) |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 | HV, HK,HBW等 |
試件最大高度 | 240mm |
壓頭中心到機(jī)身距離 | 170mm |
外形尺寸 | 620x210x900mm |
包裝尺寸 | 710x530x1000mm |
電源電壓 | AC 220V/50Hz;AC110V/60Hz |
凈重/毛重 | 125Kg/143Kg |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.2, JIS Z2245, EN-ISO 6508 , ASTM E-18 |
應(yīng)用領(lǐng)域
●硬質(zhì)合金 ●表面淬火鋼 ●銅合金 ●調(diào)質(zhì)鋼
●滲碳鋼 ●硬鑄鋼 ●可鍛鑄件 ●退火鋼
●淬火鋼 ●鋁合金 ●軟鋼 ●軸承鋼