產(chǎn)品介紹
臺(tái)灣Toptech金相設(shè)備于1995年正式成立,具有多年設(shè)計(jì)制造經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)品營銷世界各地,2003年導(dǎo)入ISO9001國際品保操作系統(tǒng),
和CE認(rèn)證,提升質(zhì)量管理,朝國際化市場邁進(jìn),并取得多種產(chǎn)品之世界各國專利,主要產(chǎn)品為實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備設(shè)計(jì)制造:金相前處理設(shè)備、精密切割機(jī)、精密鉆石切割機(jī)、泛用型切割機(jī)、鑲埋成型機(jī)、研磨拋光機(jī)、材料檢測設(shè)備、光電半導(dǎo)材料壓模機(jī)、涂布機(jī)等。
1.操作簡易適用性高
2.造型美觀價(jià)格實(shí)惠
3.密閉式切割室:完全密閉式設(shè)計(jì)提供平穏安靜清潔作業(yè)環(huán)境
4.雙邊氣壓支撐桿:上蓋開啟及關(guān)閉輕松不費(fèi)力
5.內(nèi)置水箱:不占空間美觀大方
6.移動(dòng)便利:可隨需求移動(dòng)位置腳墊調(diào)整機(jī)臺(tái)水平
7.專利夾具:快速推拉式虎鉗操作簡單夾持力強(qiáng)
8.Y軸切割模式:虎鉗前后進(jìn)給切割
9.可掀式上蓋:上蓋可整體掀開更換切割片或固定樣品都比傳統(tǒng)型簡易順手
10.進(jìn)給離合器:手動(dòng)或自動(dòng)進(jìn)給,可快速切換(CK200A自動(dòng))
11.橫移虎鉗:左,右虎鉗可各別橫移25mm右虎鉗可前后移動(dòng)調(diào)整
12.移動(dòng)式水箱可放置機(jī)臺(tái)內(nèi)部
13.切屑過濾槽具有防落功能
14.水箱配置快速接頭方便拆卸
15.液位計(jì)方便觀察水位
金相精密切割機(jī)技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | 200 | 200A |
切割行程 | 200 mm |
切割馬力 | 1HP (750W) | 2HP (1500W) | 3HP (2300W) | 1HP (750W) | 2HP (1500W) | 3HP (2300W) |
空轉(zhuǎn)噪音值 | 70~72dB | 70~74dB | 70~75dB | 70~72dB | 70~74dB | 70~75dB |
切割尺寸 | 附表一 |
切割室大小 | 附表二 |
切割砂輪 (外徑x孔徑) | ?230 x ?31.75mm | ?255 x ?31.75mm | ?230 x ?31.75mm | ?255 x ?31.75mm |
砂輪墊片外徑 | ?60 | ?60 |
進(jìn)給速率 | 手動(dòng) | 15~150 mm/min(特殊進(jìn)給速可選購) |
進(jìn)給方式 | 手動(dòng):手輪控制 | 手動(dòng): 按鈕控制 & 手輪控制 |
自動(dòng): 按鈕啟動(dòng),切割完成自動(dòng)歸位 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 3000RPM(60Hz) / 2500RPM(50Hz) |
切割?yuàn)A具 | 雙切割虎鉗/ 雙夾持快速推拉式虎鉗 |
虎鉗規(guī)格(寬 x 高) |
|
橫移行程 |
冷卻幫浦 | 1/8HP 三相 |
水箱容量 | 50L |
機(jī)臺(tái)尺寸 (寬x 長 x 高) | 83 x 85 x 130cm | 83 x 90 x 130cm |
機(jī)臺(tái)重量 | 212Kg | 218Kg | 230Kg | 226Kg | 230Kg | 250Kg |
電源 | 交流 220V/380V 三相(特殊電壓需定做) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 砂輪扳手 2 支, 砂輪片 2 片, 切削油 3 公升 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(注意:實(shí)際的切割能力取決工件的種類與切割片的規(guī)格和磨耗狀況而定。)
金相精密切割機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置
金相精密切割機(jī)主機(jī);切割刀片;切削液;切割機(jī)夾具
金相精密切割機(jī)可選配件
附表一
機(jī)型 | A(mm) | A 切割面積 mm2 | B(mm) | B x C | E(mm) | E x D |
CK200(A)-1HP | ?35 | 961.625 | 35 | 35x27.5 | 60 | 60x16.02 |
CK200(A)-2HP | ?50 | 1962.5 | 50 | 50x39.25 | 60 | 60x32.7 |
CK200(A)-3HP | ?60 | 2826 | 60 | 60x47.1 | 60 | 60x47.1 |
方形面積算法: 高度最大限制為B,寬度最大限制為E,B x C或E xD≤A面積材質(zhì)限制為合金工具鋼,熱處理金屬,中碳鋼,機(jī)械結(jié)構(gòu)用鋼,工具鋼,軟鋼系列。 熱處理硬度HRC60深度3mm以上時(shí)只能切割A(yù)面積的75%。 |
附表二
機(jī)型 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
CK200(A)-1HP | 300 | 600 | 235 | 170 |
CK200(A)-2HP | 300 | 600 | 235 | 170 |
CK200(A)-3HP | 300 | 600 | 235 | 170 |
【砂輪切割片】
品號(hào) | 適用材質(zhì) | 建議機(jī)型 | 切割片外徑 | 最低購買量 |
S02A0101 | 合金工具鋼,熱處理金屬 | CK200(A)(1HP) | 9"(?230X?31.75X1) | 10 |
S02A0103 | 合金工具鋼,熱處理金屬 | CK200(A)(1HP) | 9"(?230X?31.75X1.5) | 10 |
S02B0101A | 中碳鋼,機(jī)械結(jié)構(gòu)用鋼工具鋼,軟鋼系列 | CK200(A)(1HP) | 9"(?230X?31.75X1) | 10 |
S02C0101 | 特殊合金鋼,高速鋼, 高硬度熱處理物件 | CK200(A)(1HP) | 9"(?230X?31.75X1) | 10 |
S02C0901 | 特殊合金鋼,高速鋼, 高硬度熱處理物件 | CK200(A)(1HP) | 9"(?230X?32X1) | 10 |
S02D0101 | 鑄鐵及可鍛鑄鐵 | CK200(A)(1HP) | 9"(?230X?31.75X1) | 10 |
S02E0101 | 非鐵金屬,銅系金屬 | CK200(A)(1HP) | 9"(?230X?31.75X1) | 10 |
S02F0101 | 電木,塑膠,藍(lán)寶石 | CK200(A)(1HP) | 9"(?230X?31.75X1) | 10 |
S02A0202 | 合金工具鋼,熱處理金屬 | CK200(A)(2&3HP) | 10"(?255X?31.75X1.2) | 10 |
S02B0202A | 中碳鋼,機(jī)械結(jié)構(gòu)用鋼,工具鋼,軟鋼系列 | CK200(A)(2&3HP) | 10"(?255X?31.75X1.2) | 10 |
S02C0202 | 特殊合金鋼,高速鋼, 高硬度熱處理物件 | CK200(A)(2&3HP) | 10"(?255X?31.75X1.2) | 10 |
S02D0202 | 鑄鐵及可鍛鑄鐵 | CK200(A)(2&3HP) | 10"(?255X?31.75X1.2) | 10 |
S02D1002B | 鑄鐵及可鍛鑄鐵 | CK200(A)(2&3HP) | 10"(?255X?32X1.2) | 10 |
S02E0202 | 非鐵金屬,銅系金屬 | CK200(A)(2&3HP) | 10"(?255X?31.75X1.2) | 10 |
S02F0202 | 電木,塑膠,藍(lán)寶石 | CK200(A)(2&3HP) | 10"(?255X?31.75X1.2) | 10 |
S02N10AD | 中碳鋼,機(jī)械結(jié)構(gòu)用鋼, 工具鋼,軟鋼系列 | CK200(A)(2&3HP) | 10"(?250X?32X1.6) | 10 |
S02N10ATC | 合金工具鋼,熱處理金屬 | CK200(A)(2&3HP) | 10"(?250X?32X1.6) | 10 |
S02N10ATS | 特殊合金鋼,高速鋼, 高硬度熱處理物件 | CK200(A)(2&3HP) | 10"(?250X?32X1.6) | 10 |
S02N10NF(SS) | 中碳鋼,機(jī)械結(jié)構(gòu)用鋼,工具鋼,軟鋼系列 | CK200(A)(2&3HP) | 10"(?250X?32X1.6) | 10 |
【鉆石刀片】
品號(hào) | 適用材質(zhì) | 建議機(jī)型 | 切割片規(guī)格 | 最低購買量 | 備注 |
HW21111207 | 非鐵金屬,非金屬類精密切割,高分子材料 | CK200(A) (1HP) | 8"(?200X?25.4X1) | 1 | 電鑄鉆石 |
HW21111208H | 非鐵金屬,非金屬類精密切割,高分子材料 | CK200(A) (1HP) | 8"(?200X?25.4X1.2) | 1 | 電鑄鉆石 |
HW21121203L | 非鐵金屬,非金屬類精密切割,高分子材料 | CK200(A) (1HP) | 8"(?200X?25.4X0.6) | 1 | 金屬鉆石 |
HW21121207L | 非鐵金屬,非金屬類精密切割,高分子材料 | CK200(A) (1HP) | 8"(?200X?25.4X1) | 1 | 金屬鉆石 |
HW21121510L | 非鐵金屬,非金屬類精密切割,高分子材料 | CK200(A) (2&3HP) | 10"(?250X?31.75X2) | 1 | 金屬鉆石 |
【CBN(氮化硼)刀片】
品號(hào) | 適用材質(zhì) | 建議機(jī)型 | 切割片規(guī)格 | 最低購買量 | 備注 |
HW21221503H | 鐵系金屬 淬火鋼,冷硬鑄鐵削高溫合金,熱噴涂材料 | CK200(A) (2&3HP) | 10"(?250X?31.75X2) | 1 |
|
HW21221510L | 鐵系金屬 淬火鋼,冷硬鑄鐵削高溫合金,熱噴涂材料 | CK200(A) (2&3HP) | 10"(?250X?31.75X2) | 1 |
|
【切削液】
品號(hào) | 品名規(guī)格 | 容量 | 特性 | 最低購買量 | 備注 |
S01001 | 切削液 | 20L | 含油量較高較濃稠 | 20L |
|
S01002 | 切削液 | 1L | 含油量較高較濃稠 | 1L |
|
磁性過濾水箱 (選購) | 型號(hào) | 容量 |
CK-003 | 120L |
CK-003-1 | 160L |
CK-003-2 | 200L |
金相精密切割機(jī)相關(guān)視頻