產(chǎn)品介紹
臺灣Toptech金相設(shè)備于1995年正式成立,具有多年設(shè)計制造經(jīng)驗,產(chǎn)品營銷世界各地,2003年導入ISO9001國際品保操作系統(tǒng),
和CE認證,提升質(zhì)量管理,朝國際化市場邁進,并取得多種產(chǎn)品之世界各國專利,主要產(chǎn)品為實驗室儀器設(shè)備設(shè)計制造:金相前處理設(shè)備、精密切割機、精密鉆石切割機、泛用型切割機、鑲埋成型機、研磨拋光機、材料檢測設(shè)備、光電半導材料壓模機、涂布機等。
1.3種切割模式
2.?軸切割模式
3.虎鉗前后進給切割
4.專利虎鉗夾具:操作簡單夾持力強
5.密閉式切割室:完全密閉式設(shè)計提供平穏安靜清潔
6.大尺寸視窗:正面及左側(cè)配置4.5mmPC耐力板方便觀看切割狀態(tài)兼具安全防護
7.觸控螢幕:高畫質(zhì)彩色螢幕清晰易懂
8.PLC高階控制器
9.機臺上方通風孔,可自行加裝抽風設(shè)備
項次 | 說明 |
切割負荷 保護功能 | 切割過載時,進給停止。 過載解除時,進給切割 |
主軸轉(zhuǎn)速調(diào)整 | 加裝變頻器,主軸轉(zhuǎn)速可調(diào)整±50% |
水箱(選購) | 磁性過濾水箱 |
紙帶過濾水箱 |
紙帶+過濾水箱 |
泛用型精密切割機技術(shù)參數(shù)
機型 | 450S |
切割行程 | Y:450mm Z:250mm |
切割馬力 | 15HP (12000W) |
切割尺寸 | Max. ?150 mm |
切割砂輪(外徑 x 孔徑) | Max. ?508 x ?31.75( ?32 ) mm |
砂輪墊片外徑 | ?85、?100、?120、?140 mm |
進給方式(自動) | 按鈕啟動,切割完成自動復歸 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 2100RPM(60Hz) / 1650RPM(50Hz) |
T 型平臺尺寸 | 500x450 mm |
虎鉗規(guī)格(寬*高) | 50x85 mm |
切割模式 | 水平切割系統(tǒng)&垂直切割系統(tǒng)(選購)階梯切割系統(tǒng) |
橫移行程 | 40 mm |
其他 | 雷射對刀儀 |
冷卻幫浦 | 1/4 HP |
機臺尺寸(寬x長x高) | 1750x2200x2100 mm |
電源 | AC 220V/380V /415V/440V 三相(特殊電壓需訂做) |
標準附件 | 砂輪扳手2支,砂輪片2片 |
切削油6公升 |
泛用型精密切割機標準配置
泛用型精密切割機可選配件
品號 | 適用材質(zhì) | 建議機型 | 切割片外徑 | 最低購買量 |
S02A0302 | 合金工具鋼,熱處理金屬 | CK260(3/5HP) CK360(5HP) | 12"(?305X?31.75X1.2) | 10 |
S02B0302A | 中碳鋼,機械結(jié)構(gòu)用鋼, 工具鋼,軟鋼系列 | CK260(3/5HP) CK360(5HP) | 12"(?305X?31.75X1.5) | 10 |
S02C0302 | 特殊合金鋼,高速鋼,高硬 度熱處理物件 | CK260(3/5HP) CK360(5HP) | 12"(?305X?31.75X1.2) | 10 |
S02D0302 | 鑄鐵及可鍛鑄鐵 | CK260(3/5HP) CK360(5HP) | 12"(?305X?31.75X1.2) | 10 |
S02D1102B | 鑄鐵及可鍛鑄鐵 | CK260(3/5HP) CK360(5HP) | 12"(?305X?32X1.2) | 10 |
S02E0302 | 非鐵金屬,銅系金屬 | CK260(3/5HP) CK360(5HP) | 12"(?305X?31.75X1.2) | 10 |
S02F0302 | 電木,塑膠,藍寶石 | CK260(3/5HP) CK360(5HP) | 12"(?305X?31.75X1.2) | 10 |
S02N12AD | 特殊合金鋼,高速鋼, 高硬度熱處理物件 | CK260(3/5HP) CK360(5HP) | 12"(?300X?32X2) | 10 |
S02N12ATC | 合金工具鋼,熱處理金屬 | CK260(3/5HP) CK360(5HP) | 12"(?300X?32X2) | 10 |
S02N12ATS | 中碳鋼,機械結(jié)構(gòu)用鋼, 工具鋼,軟鋼系列 | CK260(3/5HP) CK360(5HP) | 12"(?300X?32X2) | 10 |
S02A0504 | 合金工具鋼,熱處理金屬 | CK360(7.5HP) CK460 (10HP) | 16"(?400X?31.75X3) | 10 |
S02B0504A | 中碳鋼,機械結(jié)構(gòu)用鋼, 工具鋼,軟鋼系列 | CK360(7.5HP) CK460 (10HP) | 16"(?405X?31.75X3) | 10 |
S02C0504 | 特殊合金鋼,高速鋼,高硬度熱處理物件 | CK360(7.5HP) CK460 (10HP) | 16"(?400X?31.75X3) | 10 |
S02D0504 | 鑄鐵及可鍛鑄鐵 | CK360(7.5HP) CK460 (10HP) | 16"(?400X?31.75X3) | 10 |
S02E0504 | 非鐵金屬,銅系金屬 | CK360(7.5HP) CK460 (10HP) | 16"(?400X?31.75X3) | 10 |
S02F0504 | 電木,塑膠,藍寶石 | CK360(7.5HP) CK460 (10HP) | 16"(?400X?31.75X3) | 10 |
S02N16AD | 特殊合金鋼,高速鋼, 高硬度熱處理物件 | CK360(7.5HP) CK460 (10HP) | 16"(?400X?32X3) | 10 |
S02N16ATC | 合金工具鋼,熱處理金屬 | CK360(7.5HP) CK460 (10HP) | 16"(?400X?32X3) | 10 |
S02N16ATS | 中碳鋼,機械結(jié)構(gòu)用鋼, 工具鋼,軟鋼系列 | CK360(7.5HP) CK460 (10HP) | 16"(?400X?31.75X3) | 10 |
品號 | 品名規(guī)格 | 容量 | 特性 | 備注 |
S01002 | 切削液 | 1L | 含油量較高較濃稠 |
|
泛用型精密切割機相關(guān)視頻